Sei tu l'ultimo della classe? |
La tua azienda potrebbe usare l'IT peggio di altre imprese simili alla tua. È arrivato il momento di fare un check-up della tua tecnologia applicata al business e capire dove e come puoi usare in modo utile e conveniente il Cloud. |
CLOUD LAB |
Cloud LAB è rivolto alle aziende della domanda che stanno valutando investimenti in ambito Cloud e che sono alla ricerca di un supporto decisionale e di un confronto con gli esperti.
La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione.
AGENDA
| |||
10.00_ | Introduce e modera | ||
Antonio Dini, Giornalista, Cor.Com | |||
10.10_ | Laboratorio Cloud Computing: lo stato di maturità della tua azienda rispetto al mercato italiano del Cloud | ||
Alessandro Piva, Responsabile della Ricerca dell'Osservatorio Cloud & ICT as a Service, School of Management del Politecnico di Milano | |||
10.40_ | Innovazione e crescita nella Mobile-Cloud Era | ||
Annalisa Lazzari, Business Specialist Enterprise Management, VMware | |||
10.55_ | Cloud computing: archivi, dati personali e aziendali tra le nuvole | ||
Maurizio Martinozzi, Manager - Sales Engineering, Trend Micro | |||
11.10_ | Le startup che innovano nel mondo del Cloud | ||
Eco4Cloud - Massima efficienza per i datacenter che danno vita al Cloud | |||
Sata - Cloud per digitalizzare: dalla fatturazione elettronica al B2b | |||
Skillfield - Social Business Network Platform | |||
Vivocha - Interagire online con i clienti incrementa le vendite? | |||
12.00_ | Restituzione e commento del lavoro di mappatura fatto nella prima parte dell'evento | ||
12.30_ | Chiusura dei lavori |
12.00_ | Restituzione e commento del lavoro di mappatura fatto nella prima parte dell'evento | ||
12.30_ | Chiusura dei lavori |
Nessun commento:
Posta un commento