Fujitsu World Tour 2016 Milano – 5 luglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrati a Fujitsu World Tour 2016 - #FujitsuWTScopri come il processo di Digital Transformation in atto nella Società possa portare ad una comprensione più approfondita del mercato e alla definizione di nuovi modelli di business. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incontra gli esperti del mercato IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Sirletti, Presidente e Amministratore Delegato di Fujitsu Italia, illustrerà agli ospiti dell'evento la Vision di Fujitsu basata sulla Human Centric Innovation e condividerà questi temi assieme ai principali partner tecnologici di Fujitsu come Intel, NetApp, VMware e autorevoli Executive Fujitsu internazionali. Carlo Ratti, Direttore del MIT SENSEable City Lab e Founding Partner Carlo Ratti Associati, spiegherà come lo sviluppo sempre maggiore di sensori e device portatili abbia permesso, negli ultimi anni, un nuovo approccio allo studio dell'ambiente urbano. Il modo in cui conosciamo e descriviamo le città si sta trasformando in modo radicale, così come gli strumenti che utilizziamo per progettarle e per modificare la loro struttura fisica. Il Prof. Ratti proporrà un approccio critico a questi temi attraverso la presentazione dei progetti del Senseable City Laboratory, laboratorio di ricerca attivo presso il Massachusetts Institute of Technology, e dello studio di design e innovazione Carlo Ratti Associati. Nel pomeriggio le sessioni parallele saranno dedicate ai trend di maggiore attualità del mercato IT come Digital Transformation, Human Centric Workplace e Business-Centric Infrastructure. Una sessione sarà interamente dedicata a Partner, Distributori e Rivenditori per approfondire le politiche commerciali del canale indiretto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Sirletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo Ratti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La partecipazione a Fujitsu World Tour 2016 e' gratuita. I posti sono limitati, iscriviti subito per garantire la tua presenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kids save lives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In occasione di Fujitsu World Tour 2016, Fujitsu supporta il Progetto "Kids save lives" dell'Italian Resuscitation Council (IRC) per la formazione in aula di oltre 200 ragazzi in età scolastica sulle tecniche di Rianimazione CardioPolmonare (RCP), che si terrà in occasione della settimana VIVA! dal 17 al 23 ottobre 2016. Kids save lives ha l'obiettivo di formare gli scolari attraverso due ore di addestramento all'anno sulle tecniche di RCP per aiutare le persone colpite da arresto cardiaco improvviso. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità molte vite potrebbero essere salvate se sempre più soccorritori occasionali intervenissero iniziando con immediatezza le manovre di rianimazione. E' facile portare con successo a termine la RCP, ognuno di noi ce la puo' fare. Non puoi fare nulla di male - l'unica cosa sbagliata è non fare nulla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarica l'App per essere sempre aggiornato sull'evento del 5 luglio. La trovi su iTunes, Google Play e Microsoft Store.
- Scarica l'App da Google Play
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--
www.CorrieredelWeb.it
Nessun commento:
Posta un commento