Osservatorio Mobile Enterprise
The Mobile Enterprise Factor:
tecnologie Mobile a supporto del Business
Presentazione dei risultati della ricerca
Martedì 30 Settembre 2014
Ore 9.00 – 13.00
Aula Carlo de Carli - Politecnico di Milano
(Campus Bovisa) Via Durando 10
Su iPRESSlive, NewsSocialPlatform per giornalisti, blogger e uffici stampa, a questo LINK è possibile effettuare l'accredito stampa all'evento.
Programma del convegno:
9.00 | Registrazione e Welcome Coffe con visita all'area espositiva |
10.00 | Introduce e presiede Andrea Rangone Responsabile Scientico |
10.15 | The Mobile Enterprise Factor Paolo A. Catti Responsabile della Ricerca |
10.35 | Discutono i risultati della Ricerca Alberto Veronese Team Leader Web&Mobile 4words Gabriele Mutarelli Mobility Senior Manager Accenture Maurizio Esposito Business Unit Manager Aeonvis Diego Ghidini Director Business Sales BlackBerry Italy Giuseppe Capoferri Amministratore Delegato Gulliver Andrea Greggia Direttore Tecnico ICT Nazca Ricerca Andrea Del Monte CIO-Senior Partner Praxi Matteo Tellaroli Business Development Manager Seltris Alessandro Canzian Corporate Marketing Director Vodafone |
12.00 | The Mobile Enterprise Factor Christian Mondini Senior Research Analyst |
12.15 | Esperienze "dal campo" Andrea Carau Responsabile Sistemi Informativi Marco Altigieri Project Manager Enel Global ICT Massimo Maeis Responsible of the Development of Work Paolo Ballabene IT Director TNT Global Express |
13.00 | Chiusura del Convegno |
|
La partecipazione al Convegno è gratuita
Tutti gli abbonati al sito Osservatori.net potranno seguire il Convegno in diretta Web.
L'edizione 2014 dell'Osservatorio Mobile Enterprise è realizzata con il supporto di 4words, Accenture, Aeonvis, Blackberry, Compuware, Gulliver, Nazca, Praxi, Seltris, Vodafone; Canon, DS Group, GLS Mobile, TESISQUARE® e weAR.
Nessun commento:
Posta un commento